年份 | 经济效益 (万元) | 科研人员 (名) | 科研经费 (万元) | 年份 | 经济效益 (万元) | 科研人员 (名) | 科研经费 (万元) |
1987 | 406 | 19 | 8.5 | 1993 | 632 | 38 | 13.7 |
1988 | 484 | 24 | 9.7 | 1994 | 685 | 47 | 14.4 |
1989 | 504 | 26 | 10.4 | 1995 | 750 | 49 | 16.2 |
1990 | 520 | 28 | 11.3 | 1996 | 794 | 50 | 18.5 |
1991 | 560 | 31 | 12.2 | 1997 | 866 | 51 | 20.3 |
1992 | 591 | 33 | 12.8 | 1998 | 989 | 53 | 25.0 |
图8-7
在输入框中指定输入参数。在输入区域指定数据所在的单元格区域B1:D13;因输入数据是以列方式排列的,所以在分组方式中选择逐列;因指定的输入区域包含标志行,所以选中标志位于第一行复选框。
图8-8
从图8-8中F3:I6区域所给出的相关系数可以看出,科研人员与科研经费和经济效益都有较强的相关性。因此,需要利用回归分析工具进一步建立关系式。