=357+31 | 常数的加法运算 |
=A1*B2 | 包含单元格引用的乘法运算 |
=SUM(C1:D6) | 包含求和函数的运算 |
=售价 - 进价 | 包含单元格名称的减法运算 |
![]() |
![]() |
运算符 | 含义 | 示例 | 运算符 | 含义 | 示例 |
+ | 加 | 5+8 | >= | 大于或等于 | A1>=B1 |
- | 减 | 9-6 | <= | 小于或等于 | A1<=B1 |
* | 乘 | A1*B3 | <> | 不等于 | A1<>B1 |
/ | 除 | C1/A1 | = | 等于 | A1=B1 |
% | 百分比 | 21% | < | 小于 | A1<B1 |
^ | 乘幂 | 10^3(10的立方) | > | 大于 | A1>B1 |
, | 合并多个引用 | SUM(A1:C1,B2:D5) | (空格) | 将两个单元格区域进行相交 | A1:C1 B1:B5的结果实际上为B1 |
: | 引用单元格区域 | A1:C1 | & | 连接文本串 | “电脑”&”界”产生”电脑界” |
( ) | 改变运算优先级 | (1+2)*3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |